Zahlen, Daten, Fakten
Alle wichtigen Informationen über Sulzburg auf einen Blick.
Allgemeines
Bundesland: | Baden-Württemberg |
Regierungsbezirk: | Freiburg |
Landkreis: | Breisgau-Hochschwarzwald |
Höhe: | 337 m u. NHN |
Fläche gesamt: | 22,73 km² |
davon Waldfläche: | 18,00 km² |
Ortsteile: | Laufen & St. Ilgen |
Einwohner gesamt: | 2769 (Stand: 31.12.2018) |
Einwohner Laufen & St. Ilgen | 866 (Stand: 31.12.2018) |
Wasserwerte: | Details |
Bodenrichtwerte: | Details |
_____________________________________________________________________________________
Beitrags-, Gebühren- und Steuersätze
Art | Gebühren-, Steuer- bzw. Beitragsmaßstab | Gebühren-, Steuer- bzw. Beitragshöhe (Satz) |
Grundsteuer A | 360 v. H. | |
Grundsteuer B | 400 v. H. | |
Gewerbesteuer | 360 v. H. | |
Hundesteuer | Ersthund | 120,00 € |
Satzung vom 13.12.2005 Änderungssatzung v. 20.07.2016
|
zweiter und jeder weitere Hund | 200,00 € |
Kampfhund | 1.400,00 € | |
zweiter Kampfhund | 800,00 € | |
jeder weitere Kampfhund | 1.200,00 € | |
Kindergartengebühr (Laufen) | Regelkindergarten (3-6 Jahre): | |
Satzung vom 01.09.2020
|
für das 1. Kind monatlich | 146,00 € |
für das 2. Kind monatlich | 73,00 € | |
Kleinkindbetreuung (1-3 Jahre): | ||
für das 1. Kind | ||
bei 5 Tagen/Woche monatlich | 338,00 € | |
bei 4 Tagen/Woche monatlich | 299,00 € | |
bei 3 Tagen/Woche monatlich | 237,00 € | |
bei 2 Tagen/Woche monatlich | 175,00 € | |
für das 2. Kind | ||
bei 5 Tagen/Woche monatlich | 170,00 € | |
bei 4 Tagen/Woche monatlich | 150,00 € | |
bei 3 Tagen/Woche monatlich | 118,00 € | |
bei 2 Tagen/Woche monatlich | 89,00 € | |
Vergnügungssteuer | Geräte mit Gewinnmöglichkeit monatlich |
20 v.H. der Bruttokasse, min. 150,00 € |
|
Geräte ohne Gewinnmöglichkeit monatlich | 90,00 € (in Spielhallen) |
Geräte ohne Gewinnmöglichkeit monatlich | 50,00 € (außerhalb Spielhallen) | |
Geräte mit Gewaltdarstellung o.ä. monatlich | 300,00 € | |
Kurtaxe | Hauptsaison (01.05. bis 30.10.) je Person/Tag | 1,60 € |
|
Nebensaison (01.11. bis 30.04.) je Person/Tag | 1,30 € |
Pauschale Jahreskurtaxe (Nebenwohnsitz) | 26,00 € | |
Wasser- und Abwassergebühren | ||
Schmutzwassergebühren | pro m³ Wasserverbrauch | 2,21 € |
Niederschlagswasser | pro m² versiegelter Fläche | 0,43 € |
Abwasserbeitrag | pro m² Nutzungsfläche | 5,06 € |
Wassergebühren | pro m³ Wasserverbrauch (Ortsteil Sulzburg) | 3,00 € |
pro m³ Wasserverbrauch (Ortsteil Laufen) | 1,80 € | |
Wasserversorgungsbeiträge | pro m² Nutzungsfläche | 3,23 € |