Zahlen, Daten, Fakten
Alle wichtigen Informationen über Sulzburg auf einen Blick.
Allgemeines
Bundesland: | Baden-Württemberg |
Regierungsbezirk: | Freiburg |
Landkreis: | Breisgau-Hochschwarzwald |
Höhe: | 337 m u. NHN |
Fläche gesamt: | 22,73 km² |
davon Waldfläche: | 18,00 km² |
Ortsteile: | Laufen & St. Ilgen |
Einwohner gesamt: | 2769 (Stand: 31.12.2018) |
Einwohner Laufen & St. Ilgen | 866 (Stand: 31.12.2018) |
Wasserwerte: | Details |
Bodenrichtwerte: | Details |
_____________________________________________________________________________________
Beitrags-, Gebühren- und Steuersätze
Art | Gebühren-, Steuer- bzw. Beitragsmaßstab | Gebühren-, Steuer- bzw. Beitragshöhe (Satz) |
Grundsteuer A | 360 v. H. | |
Grundsteuer B | 400 v. H. | |
Gewerbesteuer | 380 v. H. | |
Hundesteuer | Ersthund | 120,00 € |
Satzung vom 13.12.2005 Änderungssatzung v. 20.07.2016
|
zweiter und jeder weitere Hund | 200,00 € |
Kampfhund | 1.400,00 € | |
zweiter Kampfhund | 800,00 € | |
jeder weitere Kampfhund | 1.200,00 € | |
Kindergartengebühr (Laufen) | Regelkindergarten (3-6 Jahre): | |
Satzung vom 07.07.2022
|
für das 1. Kind monatlich | 156,00 € |
für das 2. Kind monatlich | 78,00 € | |
Kleinkindbetreuung (1-3 Jahre): | ||
für das 1. Kind | ||
bei 5 Tagen/Woche monatlich | 362,00 € | |
bei 4 Tagen/Woche monatlich | 320,00 € | |
bei 3 Tagen/Woche monatlich | 254,00 € | |
bei 2 Tagen/Woche monatlich | 187,00 € | |
für das 2. Kind | ||
bei 5 Tagen/Woche monatlich | 182,00 € | |
bei 4 Tagen/Woche monatlich | 160,00 € | |
bei 3 Tagen/Woche monatlich | 126,00 € | |
bei 2 Tagen/Woche monatlich | 96,00 € | |
Vergnügungssteuer | Geräte mit Gewinnmöglichkeit monatlich |
20 v.H. der Bruttokasse, min. 150,00 € |
|
Geräte ohne Gewinnmöglichkeit monatlich | 90,00 € (in Spielhallen) |
Geräte ohne Gewinnmöglichkeit monatlich | 50,00 € (außerhalb Spielhallen) | |
Geräte mit Gewaltdarstellung o.ä. monatlich | 300,00 € | |
Kurtaxe | Hauptsaison (01.05. bis 30.10.) je Person/Tag | 1,60 € |
|
Nebensaison (01.11. bis 30.04.) je Person/Tag | 1,30 € |
Pauschale Jahreskurtaxe (Nebenwohnsitz) | 26,00 € | |
Wasser- und Abwassergebühren | ||
Schmutzwassergebühren | pro m³ Wasserverbrauch |
2,06 € (2022) 2,48 € (2023) |
Niederschlagswasser | pro m² versiegelter Fläche |
0,35 € (2022) 0,46 € (2023) |
Abwasserbeitrag | pro m² Nutzungsfläche | 5,06 € |
Wassergebühren | pro m³ Wasserverbrauch (Ortsteil Sulzburg) |
3,05 € (2022) 3,20 € (2023) |
pro m³ Wasserverbrauch (Ortsteil Laufen) |
1,85 € (2022) 2,05 € (2023) |
|
Grundgebühr je Monat und Zähler (Q3=4) | 3,51 € | |
Wasserversorgungsbeiträge | pro m² Nutzungsfläche | 3,23 € |